23.10.2015 18:00 Tulemused
Mängu võitis SK Sihi. Tulemusega 67 - 47
Seversky
| Mängija | 1p | 2p | 3p | vead | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | 5/15 (33.33) | 21/69 (30.43) | 0/7 (0) | 7 | 47 |
| Heigo Leemet | 2/4 | 6/13 | 0/0 | 0 | 14 |
| Priit Sõmmer | 1/1 | 4/10 | 0/2 | 1 | 9 |
| Olari Aavik | 2/4 | 3/17 | 0/0 | 1 | 8 |
| Marko Sooäär | 0/0 | 3/6 | 0/3 | 4 | 6 |
| Jarmo Usin | 0/4 | 2/9 | 0/1 | 1 | 4 |
| Ott Kalju | 0/0 | 2/7 | 0/1 | 0 | 4 |
| Peeter Raamat | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 2 |
SK Sihi
| Mängija | 1p | 2p | 3p | vead | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | 2/9 (22.22) | 22/51 (43.14) | 7/18 (38.89) | 9 | 67 |
| Sander Mets | 0/2 | 6/17 | 4/11 | 0 | 24 |
| Janek Liivas | 0/0 | 9/18 | 2/6 | 3 | 24 |
| Ahti Antsaar | 2/7 | 4/8 | 1/1 | 2 | 13 |
| Veigo Väli | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 4 | 6 |